Formats d'image pris en charge
Le tableau ci-dessous répertorie les formats d'image pris en charge par FineReader Sprint.
Format | Extension | Ouvrir | Enregistrer |
---|---|---|---|
Bitmap | bmp | + | + |
Bitmap, noir et blanc | bmp | + | + |
Bitmap, niveaux de gris | bmp | + | + |
Bitmap, couleur | bmp | + | + |
DCX | dcx | + | + |
DCX, noir et blanc | dcx | + | + |
DCX, niveaux de gris | dcx | + | + |
DCX, couleur | dcx | + | + |
JPEG 2000 | jp2, j2k | + | + |
JPEG 2000, niveaux de gris | jp2, j2k | + | + |
JPEG 2000, couleur | jp2, j2k | + | + |
JPEG | jpg, jpeg | + | + |
JPEG, niveaux de gris | jpg, jpeg | + | + |
JPEG, couleur | jpg, jpeg | + | + |
JBIG2 | jb2, jbig2 | + | + |
PCX | pcx | + | + |
PCX, noir et blanc | pcx | + | + |
PCX, niveaux de gris | pcx | + | + |
PCX, couleur | pcx | + | + |
PNG | png | + | + |
PNG, noir et blanc | png | + | + |
PNG, niveaux de gris | png | + | + |
PNG, couleur | png | + | + |
TIFF | tif, tiff | + | + |
TIFF, noir et blanc, non condensé | tif, tiff | + | + |
TIFF, noir et blanc, Packbits | tif, tiff | + | + |
TIFF, noir et blanc, CCITT Group 4 | tif, tiff | + | + |
TIFF, noir et blanc, compression ZIP | tif, tiff | + | + |
TIFF, noir et blanc, compression LZW | tif, tiff | + | + |
TIFF, niveaux de gris, non condensé | tif, tiff | + | + |
TIFF, niveaux de gris, Packbits | tif, tiff | + | + |
TIFF, niveaux de gris, compression JPEG | tif, tiff | + | + |
TIFF, niveaux de gris, compression ZIP | tif, tiff | + | + |
TIFF, niveaux de gris, compression LZW | tif, tiff | + | + |
TIFF, couleur, non condensé | tif, tiff | + | + |
TIFF, couleur, Packbits | tif, tiff | + | + |
TIFF, couleur, compression JPEG | tif, tiff | + | + |
TIFF, couleur, compression ZIP | tif, tiff | + | + |
TIFF, couleur, compression LZW | tif, tiff | + | + |
+ | + | ||
PDF v. 1.7 ou antérieur | + | + | |
DjVu | djvu, djv | - | + |
GIF | gif | + | – |
© 2013 ABBYY Production LLC. Tous droits réservés.