Поддерживаемые графические форматы
В таблице представлены графические форматы, поддерживаемые программой FineReader Sprint:
| Формат | Расширение | Открытие | Запись |
|---|---|---|---|
| Bitmap | bmp | + | + |
| Bitmap, черно-белый | bmp | + | + |
| Bitmap, серый | bmp | + | + |
| Bitmap, цветной | bmp | + | + |
| DCX | dcx | + | + |
| DCX, черно-белый | dcx | + | + |
| DCX, серый | dcx | + | + |
| DCX, цветной | dcx | + | + |
| JPEG 2000 | jp2, j2k | + | + |
| JPEG 2000, серый | jp2, j2k | + | + |
| JPEG 2000, цветной | jp2, j2k | + | + |
| JPEG | jpg, jpeg | + | + |
| JPEG, серый | jpg, jpeg | + | + |
| JPEG, цветной | jpg, jpeg | + | + |
| JBIG2 | jb2, jbig2 | + | + |
| PCX | pcx | + | + |
| PCX, черно-белый | pcx | + | + |
| PCX, серый | pcx | + | + |
| PCX, цветной | pcx | + | + |
| PNG | png | + | + |
| PNG, черно-белый | png | + | + |
| PNG, серый | png | + | + |
| PNG, цветной | png | + | + |
| TIFF | tif, tiff | + | + |
| TIFF, черно-белый несжатый | tif, tiff | + | + |
| TIFF, черно-белый, сжатие: Packbits | tif, tiff | + | + |
| TIFF, черно-белый, сжатие CCITT Group 4 | tif, tiff | + | + |
| TIFF, черно-белый, сжатие: ZIP | tif, tiff | + | + |
| TIFF, черно-белый, сжатие: LZW | tif, tiff | + | + |
| TIFF, серый несжатый | tif, tiff | + | + |
| TIFF, серый, сжатие: Packbits | tif, tiff | + | + |
| TIFF, серый, сжатие: JPEG | tif, tiff | + | + |
| TIFF, серый, сжатие: ZIP | tif, tiff | + | + |
| TIFF, серый, сжатие: LZW | tif, tiff | + | + |
| TIFF, цветной несжатый | tif, tiff | + | + |
| TIFF, цветной, сжатие: Packbits | tif, tiff | + | + |
| TIFF, цветной, сжатие: JPEG | tif, tiff | + | + |
| TIFF, цветной, сжатие: ZIP | tif, tiff | + | + |
| TIFF, цветной, сжатие: LZW | tif, tiff | + | + |
| + | + | ||
| Файлы в формате PDF версии 1.7 или более ранней | + | + | |
| DjVu | djvu, djv | + | – |
| GIF | gif | + | – |
© ООО «Аби Продакшн», 2013. Все права защищены.