Formatos de imagen compatibles
La siguiente tabla contiene una lista de los formatos de imagen compatibles con FineReader Sprint.
Formato | Extensión | Abrir | Guardar |
---|---|---|---|
Mapa de bits | bmp | + | + |
Mapa de bits, blanco y negro | bmp | + | + |
Mapa de bits, gris | bmp | + | + |
Mapa de bits, color | bmp | + | + |
DCX | dcx | + | + |
DCX, blanco y negro | dcx | + | + |
DCX, gris | dcx | + | + |
DCX, color | dcx | + | + |
JPEG 2000 | jp2, j2k | + | + |
JPEG 2000, gris | jp2, j2k | + | + |
JPEG 2000, color | jp2, j2k | + | + |
JPEG | jpg, jpeg | + | + |
JPEG, gris | jpg, jpeg | + | + |
JPEG, color | jpg, jpeg | + | + |
JBIG2 | jb2, jbig2 | + | + |
PCX | pcx | + | + |
PCX, blanco y negro | pcx | + | + |
PCX, gris | pcx | + | + |
PCX, color | pcx | + | + |
PNG | png | + | + |
PNG, blanco y negro | png | + | + |
PNG, gris | png | + | + |
PNG, color | png | + | + |
TIFF | tif, tiff | + | + |
TIFF, blanco y negro, sin empaquetar | tif, tiff | + | + |
TIFF, blanco y negro, PackBits | tif, tiff | + | + |
TIFF, blanco y negro, CCITT Grupo 4 | tif, tiff | + | + |
TIFF, blanco y negro, compresión ZIP | tif, tiff | + | + |
TIFF, blanco y negro, compresión LZW | tif, tiff | + | + |
TIFF, gris, sin empaquetar | tif, tiff | + | + |
TIFF, gris, PackBits | tif, tiff | + | + |
TIFF, gris, compresión JPEG | tif, tiff | + | + |
TIFF, gris, compresión ZIP | tif, tiff | + | + |
TIFF, gris, compresión LZW | tif, tiff | + | + |
TIFF, color, sin empaquetar | tif, tiff | + | + |
TIFF, color, PackBits | tif, tiff | + | + |
TIFF, color, compresión JPEG | tif, tiff | + | + |
TIFF, color, compresión ZIP | tif, tiff | + | + |
TIFF, color, compresión LZW | tif, tiff | + | + |
+ | + | ||
PDF v. 1.7 o anterior | + | + | |
DjVu | djvu, djv | - | + |
GIF | gif | + | - |
© 2013 ABBYY Production LLC. Todos los derechos reservados.