Formati immagine supportati
Nella tabella che segue sono elencati i formati immagine supportati da FineReader Sprint.
Formato | Estensione | Apri | Salva |
---|---|---|---|
Bitmap | bmp | + | + |
Bitmap, bianco e nero | bmp | + | + |
Bitmap, scala di grigi | bmp | + | + |
Bitmap, colore | bmp | + | + |
DCX | dcx | + | + |
DCX, bianco e nero | dcx | + | + |
DCX, scala di grigi | dcx | + | + |
DCX, colore | dcx | + | + |
JPEG 2000 | jp2, j2k | + | + |
JPEG 2000, scala di grigi | jp2, j2k | + | + |
JPEG 2000, colore | jp2, j2k | + | + |
JPEG | jpg, jpeg | + | + |
JPEG, scala di grigi | jpg, jpeg | + | + |
JPEG, colore | jpg, jpeg | + | + |
JBIG2 | jb2, jbig2 | + | + |
PCX | pcx | + | + |
PCX, bianco e nero | pcx | + | + |
PCX, scala di grigi | pcx | + | + |
PCX, colore | pcx | + | + |
PNG | png | + | + |
PNG, bianco e nero | png | + | + |
PNG, scala di grigi | png | + | + |
PNG, colore | png | + | + |
TIFF | tif, tiff | + | + |
TIFF, bianco e nero, non compresso | tif, tiff | + | + |
TIFF, bianco e nero, bit compressi | tif, tiff | + | + |
TIFF, bianco e nero, CCITT Group 4 | tif, tiff | + | + |
TIFF, bianco e nero, compressione ZIP | tif, tiff | + | + |
TIFF, bianco e nero, compressione LZW | tif, tiff | + | + |
TIFF, scala di grigi, non compresso | tif, tiff | + | + |
TIFF, scala di grigi, bit compressi | tif, tiff | + | + |
TIFF, scala di grigi, compressione JPEG | tif, tiff | + | + |
TIFF, scala di grigi, compressione ZIP | tif, tiff | + | + |
TIFF, scala di grigi, compressione LZW | tif, tiff | + | + |
TIFF, colore, non compresso | tif, tiff | + | + |
TIFF, colore, bit compressi | tif, tiff | + | + |
TIFF, colore, compressione JPEG | tif, tiff | + | + |
TIFF, colore, compressione ZIP | tif, tiff | + | + |
TIFF, colore, compressione LZW | tif, tiff | + | + |
+ | + | ||
PDF versione 1.7 o precedenti | + | + | |
DjVu | djvu, djv | - | + |
GIF | gif | + | – |
© 2013 ABBYY Production LLC. Tutti i diritti riservati.